Description
PowerPod Pre-Cut for Garmin GPSMAP 8416xsv/8616xsv
Additional information
| Weight | 9 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 17 × 10 in |
| Manufacturer | |
| Item Name | PowerPods |
| Model | PP5030-02 |
| UPC | 65998812079 0 |
| Type | Pre-Cut Face |
| Compatibility | GPSMAP 8416xsv/8616xsv Chartplotter |
| Dimensions | 16.33 x 17.9 x 10.26 in |
| Usable Face | 15.25 x 10.5 in |
| Color/Finish | High-Gloss White |
| Base Footpoint | 9.21 in Dia |
| Angle | 20 deg |
| Maximum Cut Out Area | 10.4 x 15.5 in |
| Weight | 9 lb |













